院级“五四红旗团支部”
所在学院 | 序号 | 团支部名称 | 2023年度对标定级 评定星级 | 是否已录入“智慧团建”系统 |
人工智能制造学院 | 1 | 人工智能制造学院22级数控技术1班团支部 | 五星级 | 是 |
人工智能制造学院 | 2 | 人工智能制造学院22级机电一体化技术1班团支部 | 五星级 | 是 |
人工智能制造学院 | 3 | 人工智能制造学院22级数控技术2班团支部 | 五星级 | 是 |
院级“优秀共青团干部”汇总表
所在学院 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 入团年月 | 新发展团员编号 (2017年后入团的填写) | 所在团支部 | 是否已录入“智慧团建”系统 |
人工智能制造学院 | 1 | 任浩仟 | 男 | 2004.07 | 2023-05 | 202315055408 | 22级机电一体化技术高职3班团支部 | 是 |
人工智能制造学院 | 2 | 丁宇乐 | 女 | 2003.08 | 2023-05 | 202315055403 | 22级机电一体化技术1班团支部 | 是 |
院级“优秀共青团员”汇总表
所在学院 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 入团年月 | 新发展团员编号 (2017年后入团的填写) | 所在团支部 | 是否已录入“智慧团建”系统 |
人工智能制造学院 | 1 | 陈洋 | 女 | 2004.08 | 2023-05 | 202315055413 | 22级机电一体化技术1班团支部 | 是 |
人工智能制造学院 | 2 | 袁伟 | 男 | 2003.08 | 2023-05 | 202315055419 | 22级电气自动化技术1班团支部 | 是 |
人工智能制造学院 | 3 | 李帅 | 男 | 2003.12 | 2020-06 | 202015035332 | 22级机电一体化技术高职1班团支部 | 是 |
